日期:2023-07-06 10:27:19 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2581只个股上涨,其中涨停23只,2064只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,通信、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;有色金属、钢铁、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 光库科技 | ||||
传媒 | 浙数文化 | ||||
电子 | 弘信电子 | ||||
计算机 | 中威电子 | ||||
非银金融 | 拉卡拉 | ||||
汽车 | - | 泰祥股份 | |||
国防军工 | - | 天海防务 | |||
美容护理 | - | 科思股份 | |||
公用事业 | - | 大连热电 | |||
综合 | - | 青岛中程 | |||
商贸零售 | - | 富森美 | |||
社会服务 | - | 兰生股份 | |||
交通运输 | - | 吉祥航空 | |||
家用电器 | - | 比依股份 | |||
轻工制造 | - | 大胜达 | |||
纺织服饰 | - | *ST雪发 | |||
食品饮料 | - | *ST西发 | |||
煤炭 | - | - | 安泰集团 | - | |
机械设备 | - | - | 中控技术 | - | |
房地产 | - | - | 电子城 | - | |
农林牧渔 | - | - | 保龄宝 | - | |
环保 | - | - | 神雾节能 | - | |
建筑装饰 | - | - | *ST天沃 | - | |
银行 | - | - | 苏农银行 | - | |
基础化工 | - | - | 永太科技 | - | |
石油石化 | - | - | 康普顿 | - | |
电力设备 | - | - | 科恒股份 | - | |
建筑材料 | - | - | 坚朗五金 | - | |
医药生物 | - | - | 恩华药业 | - | |
钢铁 | - | - | 钒钛股份 | - | |
有色金属 | - | 电工合金 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇:环球今热点:什么是保险诈骗罪
下一篇:最后一页